NEEMP:UserManual: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
|||
Line 11: | Line 11: | ||
#[[NEEMP:Modes#Calculation mode | Calculation mode]] | #[[NEEMP:Modes#Calculation mode | Calculation mode]] | ||
#[[NEEMP:Modes#Parametrization mode | Parametrization mode]] | #[[NEEMP:Modes#Parametrization mode | Parametrization mode]] | ||
##[[NEEMP:Modes#Linear Regression (LR) | Linear Regression]] | ##[[NEEMP:Modes#Linear Regression (LR) | Linear Regression (LR)]] | ||
##[[NEEMP:Modes#Differential Evolution + Minimization (DE-MIN) | Differential Evolution + Minimization (DE-MIN)]] | ##[[NEEMP:Modes#Differential Evolution + Minimization (DE-MIN) | Differential Evolution + Minimization (DE-MIN)]] | ||
#[[NEEMP:Modes#Validation mode | Validation mode]] | #[[NEEMP:Modes#Validation mode | Validation mode]] | ||
Line 18: | Line 18: | ||
---- | ---- | ||
===[[NEEMP:Reports | Reports Generation ]]=== | ===[[NEEMP:Reports | Reports Generation ]]=== | ||
---- | ---- |
Revision as of 09:04, 27 June 2016
NEEMP is the first freely available software for EEM parametrization, EEM charges validation and EEM charges calculation.
This Wiki page is intended to guide the user through NEEMP functionalities, providing complete but simple descriptions of the software features and helpful examples on its usage.
- Example 1 - Training set information
- Example 2 - Coverage validation
- Example 3 - Calculation mode
- Example 4 - Quality validation
- Example 5 - Parametrization mode
- Example 6 - Parametrization mode k search
- Example 7 - Parametrization mode simple discard
- Example 8 - Parametrization mode DE-MIN